Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Сургуте и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Сургут. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 11.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 147 667 руб. | + 679 руб. За м2 | 6 100 000 ... 38 600 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 2025 | 147666.6 | +0% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 147666.6 | +15.16% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 125282.47 | -21.04% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 151647.2 | +0% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 151647.2 | +0.59% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 150754 | -16.7% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 175936.3 | -5.06% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 184836.1 | +1.38% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 182292.8 | -0.57% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 183340.1 | +0.73% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 181993.4 | +0% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 181993.4 | +0.08% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 181848.6 | +0.53% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 180878.7 | +0.07% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 180747.2 | -0.2% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 181116.2 | -0.94% | 82.7671 | -1.86% |
| 18 марта 2025 | 182825.8 | -3.1% | 84.3059 | -5.86% |
| 04 марта 2025 | 188487 | +0% | 89.2497 | -2.45% |
| 18 февраля 2025 | 188487 | +0.66% | 91.4347 | -9.31% |
| 04 февраля 2025 | 187234.2 | -0.67% | 99.9433 | -2.02% |
| 21 января 2025 | 188487 | +3.61% | 101.9579 | -0.83% |
| 16 января 2025 | 181682.5 | +0.73% | 102.8078 | +1.1% |
| 09 января 2025 | 180364.3 | +26.25% | 101.6797 | +2.03% |
| 26 декабря 2024 | 133026.97 | -12.81% | 99.6125 | -4.64% |
| 05 декабря 2024 | 150065.63 | +2.05% | 104.2361 | +3.85% |
| 21 ноября 2024 | 146987.9 | 100.2192 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы